![]()
![]()
岐阜大学工学部 成果発表会
人間科学を基礎とした次世代ヒューマン−マシン・エンジニアリングの創生事業
「人間とつながり人間のように行動するロボットの実現に向けて」
![]()
![]()
| what's new | ||
|---|---|---|
| 2009. 12.11 | 駐車場の情報をアップしました. | |
| 2009. 12. 1 | 懇親会の情報をアップしました. | |
| 2009.11.20 | ホームページを立ち上げました. | |
趣旨: 岐阜大学工学部人間情報システム工学科・応用情報学科では,平成18年度から21年度の4年間,文部科学省特別教育研究経費の枠組みで,人間科学を基礎とした次世代ヒューマン−マシン・エンジニアリングの創生事業"を実施してまいりました。人間科学の最新の知見と最新の機械技術・情報技術を融合することによって,人間と機械とのより親密なインタフェースをもった次世代ロボットシステム及び人間支援システムを構築することを目的としております。最終年度にあたり,研究成果を披露するとともに,この分野の第一人者の先生方に講演をしていただきます。皆様のご来聴を賜りますようご案内申し上げます。
| 12:30 | 開会の挨拶(人間情報システム工学科長 山本秀彦) プロジェクトの概要説明(事業統括 谷和男) |
| 13:00 | (1)バーチャルリアリティ(VR)技術と融合したネットワークハプティクス技術 1.1 多指触覚インタフェース(川崎晴久,毛利哲也,遠藤孝浩) 1.2 ハンドクレーンの操作性評価(山田宏尚) |
| 13:30 | 特別講演 Prof. Abderrahmane Kheddar CNRS-AIST Joint Robotics Lab所長 "Haptic Planning and Interaction for Humanoid Robots"(通訳あり) 講演者はフランス国立研究機関CNRSと日本の産業技術総合研究所との共同研究所の所長であり,ヒューマノイドロボットに関する共同研究を推進している。ヒューマノイドロボットが環境において行動し,また人と協同して作業するためには,力触覚および運動覚(ハプティクス)という要素の利用が不可欠である。ハプティクスに基づいてヒューマノイドロボットの運動を生成する計画的図式の構築について紹介する。 |
| 14:50 | 休憩 |
| 15:00 | (2)生体信号の多モード情報処理に基づくバイオサイバネティックロボット技術 2.1 生体信号を利用した機器制御インタフェース(佐々木実,伊藤聡) 2.2 生体信号を利用した運動支援システム(矢野賢一,堀畑聡) 2.3 異種・多チャネルの生体信号情報処理手法(野方文雄,横田康成) |
| 15:30 | (3)人間行動の理解に基づく次世代ヒューマンインタフェース技術 3.1 環境における作業行動の自律的生成(谷和男,川村拓也) 3.2 心のモデルの自律システムへの応用(山本秀彦,山田貴孝) 3.3 人と人工物のインタラクション/人間のマルチモーダル知覚モデル(伊藤昭,寺田和憲) 3.4 手話コミュニケーションに対する言語処理技術による支援(松本忠博,池田尚志) |
| 16:10 | 特別講演 前野隆司 慶應義塾大学教授 "ヒトの心,ロボットの心" 講演者はこれまで,ヒトとロボットの身体と心に関する工学的・心理学的・哲学的研究を行ってきた。本講演では,まず,人とロボットの違いについて述べる。続いて,これまでに開発されてきたロボットの感情表出やヒューマン・ロボットインタラクションについて述べる。これらの結果,ロボットとヒトの最も大きな差は「意識」の有無であることがわかる。続いて,実はヒトの「意識」も幻想とでもいうべきものであるという哲学的考察を述べる。 |
| 17:30 | 閉会の挨拶(副学部長 川崎晴久) |
| 19:00 | 懇親会(会費制。詳細は以下をご覧ください。参加希望者は事前申込みをお願いいたします。) |
※発表会は無料です。参加希望の方は,できれば事前に下記の連絡先にEmail等でお知らせください。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
連絡先: 岐阜大学工学部人間情報システム工学科
谷 和男 電話058-293-2783 Email tani(at)info.gifu-u.ac.jp Fax 058-293-2491
伊藤 聡 電話058-293-2540 Email satoshi(at)gifu-u.ac.jp